
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 492 | 2241 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 491 | 2441 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 490 | 8821 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 489 | 1220 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIA - 488 | 3229 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIA - 487 | 2889 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIA - 486 | 7083 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 485 | 7626 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 484 | 7080 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 483 | 0023 |
